(na bestemming van het resultaat)
Activa
(in EUR x 1.000) | toelichting | 30-06-2019 | 30-06-2018 |
VASTE ACTIVA | |||
Immateriële vaste activa | 22 > | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 6.884 | 3.568 | |
6.884 | 3.568 | ||
Materiële vaste activa | 23 > | ||
Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 11.620 | 12.344 | |
Activa in uitvoering | 120 | - | |
11.740 | 12.344 | ||
Financiële vaste activa | 24 > | ||
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 49.936 | 49.916 | |
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 1.664 | 2.814 | |
Andere deelnemingen | 8 | 5 | |
Vorderingen op Vereniging HZPC | 137 | 249 | |
Overige effecten | 25 | 25 | |
Latente belastingvordering | 1.593 | 1.783 | |
Overige vorderingen | 346 | 385 | |
53.709 | 55.177 | ||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 72.333 | 71.089 | |
VLOTTENDE ACTIVA |
|||
Vorderingen | |||
Groepsmaatschappijen | 6.799 | 14.222 | |
Belastingen en premies | - | 634 | |
Overige vorderingen en overlopende activa | 25 > | - | 38 |
6.799 | 14.894 | ||
Liquide middelen | 5.664 | 300 | |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 12.463 | 15.194 | |
TOTAAL ACTIVA | 84.796 | 86.283 | |
Passiva
(na bestemming van het resultaat)
PASSIVA | toelichting | 30-06-2019 | 30-06-2018 |
(in EUR x 1.000) | |||
Eigen vermogen | 26 > | ||
Gestort en opgevraagd kapitaal | 15.675 | 15.675 | |
Agioreserve | 1.433 | 1.433 | |
Andere wettelijke reserves | 8.798 | 4.845 | |
Reserve omrekeningsverschillen | -604 | -597 | |
Overige reserves | 28.248 | 28.922 | |
53.550 | 50.278 | ||
Voorzieningen | 27 > | 571 | 1.511 |
Kortlopende schulden | |||
Schulden aan groepsmaatschappijen | 2.617 | 21.409 | |
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
300 | - | |
Te betalen dividend | 6.074 | 3.135 | |
Schulden aan kredietinstellingen | 19.896 | 8.828 | |
Belastingen en premies | 28 > | 864 | 54 |
Overige schulden en overlopende passiva | 29 > | 924 | 1.068 |
30.675 | 34.494 | ||
TOTAAL PASSIVA | 84.796 | 86.283 | |