(na bestemming van het resultaat)
Vaste activa
toelichting | 30-06-2019 | 30-06-2018 | |
x EUR 1.000 | |||
Immateriële vaste activa | 1 > | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 7.504 | 3.592 | |
Goodwill | 498 | 983 | |
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 2.181 | 2.727 | |
10.183 | 7.302 | ||
Materiële vaste activa | 2 > | ||
Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 14.824 | 15.544 | |
Machines en installaties | 6.048 | 5.455 | |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 643 | 850 | |
Activa in uitvoering | 395 | 272 | |
21.910 | 22.121 | ||
Financiële vaste activa | 3 > | ||
Andere deelnemingen | 1.207 | 1.322 | |
Vorderingen op Vereniging HZPC | 137 | 249 | |
Overige effecten | 25 | 25 | |
Latente belastingvordering | 1.972 | 2.050 | |
Overige vorderingen | 374 | 409 | |
3.715 | 4.055 | ||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 35.808 | 33.478 |
Vlottende activa
Voorraden | 4 > | 2.012 | 2.163 |
Vorderingen | |||
Handelsdebiteuren | 5 > | 41.093 | 44.013 |
Vorderingen op deelnemingen | 6 > | 189 | 91 |
Belastingen, premies en sociale verzekeringen | 7 > | 6.788 | 5.903 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 8 > | 13.082 | 14.238 |
61.152 | 64.245 | ||
Liquide middelen | 9 > | 30.403 | 25.232 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 93.567 | 91.640 | |
TOTAAL ACTIVA | 129.375 | 125.118 | |
Passiva
toelichting | 30-06-2019 | 30-06-2018 | |
x EUR 1.000 | |||
GROEPSVERMOGEN | 10 > | ||
Eigen vermogen | 53.550 | 50.278 | |
Voorzieningen | 11 > | ||
Pensioenen | 164 | 149 | |
Overige voorzieningen | 423 | 402 | |
587 | 551 | ||
Kortlopende schulden | |||
Schulden aan kredietinstellingen | 12 > | 35.282 | 35.246 |
Schulden aan leveranciers | 16.381 | 15.113 | |
Schulden aan participanten en | |||
maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 300 | 295 | |
Belastingen en premies | 13 > | 2.238 | 1.711 |
Te betalen dividend | 6.074 | 3.135 | |
Overige schulden en overlopende passiva | 14 > | 14.963 | 18.789 |
75.238 | 74.289 | ||
TOTAAL PASSIVA | 129.375 | 125.118 |