Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
toelichting | 2018 / 2019 | 2017 / 2018 | |
x EUR 1.000 | |||
Netto-omzet | 15 > | 347.864 | 300.285 |
Overige bedrijfsopbrengsten | 16 > | 2.431 | 3.103 |
Som der bedrijfsopbrengsten | 350.295 | 303.388 | |
Kosten van grond- en hulpstoffen en diensten van derden | 257.772 | 212.368 | |
Vrachten en laadkosten | 21.875 | 26.834 | |
Emballage | 8.316 | 8.919 | |
Lonen en salarissen | 17 > | 20.187 | 18.176 |
Sociale lasten en pensioenlasten | 18 > | 5.880 | 5.894 |
Afschrijvingen op immateriële vaste activa | 1.102 | 1.321 | |
Afschrijvingen op materiële vaste activa | 3.185 | 3.226 | |
Overige bedrijfskosten | 19 > | 18.303 | 19.190 |
Som der bedrijfslasten | 336.620 | 295.928 | |
Bedrijfsresultaat | 13.675 | 7.460 | |
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 20 > | 1.962 | 839 |
Rentelasten en soortgelijke kosten | 21 > | -2.142 | -888 |
-180 | -49 | ||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen | 13.495 | 7.411 | |
Vennootschapsbelasting | 22 > | -3.415 | -1.672 |
Resultaat deelnemingen | -727 | -1.033 | |
-4.142 | -2.705 | ||
Resultaat na belasting | 9.353 | 4.706 | |
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de rechtspersoon |
-7. | -545 | |
Totaal resultaat van de rechtspersoon | 9.346 | 4.161 |